این آموزش قسمت هفتم از سری آموزش های اتوکد می باشد.
[jwplayer player=”1″ mediaid=”163987″]نام برنامه :autocad
زمان آموزش:۱۲:۱۵
حجم:۲۶٫۳مگابایت
سطح :مبتدی
دسترسی به آموزش های بیشتر :
| زمان آموزش | نام آموزش | ترتیب آموزش |
| ۰۹:۳۴ | آشنایی با اتوکد | قسمت اول |
| ۱۳:۰۴ | آشنایی با محیط اتوکد | قسمت دوم |
| ۱۵:۰۴ | شروع کار با اتوکد | قسمت سوم |
| ۱۸:۰۴ | سیستم های مختصاتی در اتوکد | قسمت چهارم |
| ۰۹:۱۲ | آشنایی با snap ها | قسمت ششم |
| ۱۲:۱۵ | آشنایی با trim-copy-move در اتوکد | قسمت هفتم |
| ۱۳:۴۵ | آشنایی با دستورات modify در اتوکد۱ | قسمت هشتم |
| ۲۱:۴۲ | آشنایی با دستورات modify در اتوکد۲ | قسمت نهم |
| ۱۲:۰۵ | کار با ابزار polyline در اتوکد | قسمت دهم |
| ۸:۴۳ | ترسیم arc در اتوکد | قسمت یازدهم |
| ۱۱:۱۸ | آشنایی با دستور extend در اتوکد | قسمت دوازدهم |
| ۱۱:۲۴ | آشنایی با دستور points در اتوکد | قسمت سیزدهم |
| ۲۰:۳۲ | ترسیم چند مثال عملی در اتوکد | قسمت چهاردهم |
| ۱۰:۰۷ | آشنایی با fillet و chamfer در اتوکد | قسمت پانزدهم |
| ۲۶:۲۵ | آشنایی با لایه بندی در اتوکد | قسمت شانزدهم |
| ۱۵:۵۱ | آشنایی بادستورات کاربردی در اتوکد | قسمت هفدهم |
| ۱۴:۵۲ | آشنایی با اشکال در اتوکد | قسمت هجدهم |
| ۱۴:۴۴ | ترسیم چندخطی موازی در اتوکد | قسمت نوزدهم |
| ۱۱:۳۴ | spiline ,construction line ,ray در اتوکد | قسمت بیستم |
منبع آموزش : JP30.ir




















