فهرست
عنوان	صفحه
فصل اول: شناخت موضوع	۳
۱-۱- مقدمه	۳
۱-۲- اهداف	۴
۱-۳- جهانگرد و جهانگردی	۴
۱-۳-۱- جهانگرد	۵
۱-۳-۲- جهانگردی	۶
۱-۳-۳- تاریخچه جهانگردی	۶
۱-۳-۴-۱- جهانگرد داخلی	۷
۱-۳-۴-۲- جهانگرد بین المللی	۹
۱-۳-۴-۳- انواع جهانگرد از نقطه نظر تأثیر در موازنه ارزی	۹
۱-۳-۴-۴- انواع جهانگرد از نقطه نظر طول مدت اقامت	۱۰
۱-۳-۴-۵- انواع جهانگرد از نظر فردی یا دسته جمعی	۱۰
۱-۳-۵- سایر انواع جهانگردی	۱۰
۱-۳-۴-۷- انگیزه های جهانگردی	۱۱
۱-۳-۵- مهمترین عوامل در توسعه جهانگردی	۱۲
فهرست
عنوان	صفحه
۱-۳-۵-۱- عوامل اقتصادی	۱۲
۱-۳-۵-۲- صنعت توریسم، فرآیندی غالب در اقتصاد جهان	۱۴
۱-۳-۵-۳- نقش اقتصادی در درآمد زایی جهانگردی	۱۵
۱-۳-۵-۴- قطع نامه سازمان ملل متحد در مورد جهانگردی	۱۵
۱-۳-۵-۵-۱- اقدامات انجام شده در مرد جهانگردی پس از پیروزی انقلاب اسلامی	۱۷
۱-۳-۵-۵-۲- بررسی آماری خدمات هتل ها بر بخش خصوصی در ده سال قبل	۱۸
۱-۳-۵-۵-۳- بررسی آماری مهمانپذیری بخش خصوصی در ۱۲ سال قبل	۱۸
۱-۳-۵-۶برنامههای توسعه با جهانگردی در ایران	۱۹
نتیجه گیری	۲۰
فصل دوم: برر سی اقامتگاهها از گذشته تا به امروز	۲۱
۲-۱- مقدمه	۲۱
۲-۱-۱- پیدایش اولیه هسته های اقامت	۲۱
۲-۲- اقامتگاهها در دوران اسلامی	۲۲
۲-۲-۱- بناهای اقامت	۲۳
۲-۳- بررسی و ویژگیهای مهم در معماری در ساخت و ساز کاروان سراهای ایران	۲۴
۲-۴معماری انواع اقامتگاه	۲۴
۲-۴-۱ اقامتگاههای کرانه پست جلگه خزر	۲۵
۲-۴-۲ کاروانسراهای حیاط دوره مرکزی	۲۵
۲-۵- اقامتگاههای دوره صفوی	۲۶
۲-۶- روند دگرگونی اقامتگاه در ایران	۲۷
۲-۷- تعریف تأسیسات اقامت و پذیرایی 	۲۸
۲-۸-تاسیسات اقامت خصوصی	۲۸
۲-۹-تاریخچه هتلداری در ایران	۲۹
۱۰-۲وضعیت فعلی هتلداری در ایران	۳۰
نتیجه گیری 	۳۱
فصل سوم: معرفی و بررسی نمونه ها موردی 	۳۳
۳-۱- هتل هفت ستاره ی کیش	۳۳
۳-۲- هتل سندرسون لندن	۳۴
۳-۳- برج العرب	۳۵
۳-۵- هتل غار گامیراسو در ترکیه	۴۰
فصل چهارم: استان کهگیلویه و بویراحمد	۴۲
۴-۱- تاریخچه	۴۲
۴-۲- مساحت و محدوده جغرافیایی	۴۴
۴-۲-۱- شهرستان بویراحمد	۴۵
۴-۲-۲تکوین تاریخی شهر یاسوج	۴۶
۴-۲-۳حوزه نفوذ شهر یاسوج	۴۸
۴-۲-۴بافتهای موجود در شهر	۴۸
۵-۲-۴وضعیت توپوگرافی و شیبهای موثر در شهر یاسوج	۵۰
۴-۳ مسایل کلی زمینشناسی	۵۱
۴-۵ شناسایی محدوده اجرای طرح	۵۴
۴-۶مطالعات اقلیمی	۵۴
۴-۷سیستمهای موثر بر منطقه	۵۶
۴-۸تمهیدات اقلیمی	۶۴
۴-۹ویژگیهای زیست محیطی استان کهگیلویه و بویراحمد	۶۶
۴-۱۰ خصوصیات جمعیتی و ترکیبی آن	۶۹
۴-۱۱تصویر عمومی و اوضاع کلی اقتصادی شهر یاسوج	۷۴
۴-۱۲منابع آبی شهر یاسوج	۷۶
۴-۱۳فضای زسبز شهر یاسوج	۷۸
۴-۱۴مراکز و اماکن عمومی و رفاهی	۷۹
۴-۱۵ توان علمی و دانشگاهی شهر	۸۰
۴-۱۶قابلیتهای صنعتی یاسوج در قیاس با دیگر شهرهای استان	۸۰
۴-۱۶نتیجهگیری	۸۱
فصل پنجم:معرفی و تجزیه و تحلیل سایت	۸۵
۵-۱ تحلیل سایت پروژه                                       ۸۵
فصل ششم:برنامهریزی فیزیکی و مطالعات کالبدی طرح	۸۹
برنامهریزی فیزیکی	۸۹
۶-۱تعداد گردشگران ورودی به استان	۹۲
۶-۱-۱تعداد گردشگران خارجی ورودی به استان	۹۲
۶-۱-۲ تعداد کلی گردشگران ورودی به استان به تفکیک شهرستان	۹۲
۶-۱-۳آثار فرهنگی و تاریخی شناسایی شده استان به تفکیک شهرستان	۹۳
۵-۱-۴آثار فرهنگی و تاریخی ثبت شده ملی استان به تفکیک شهرستان	۹۳
دانلود با لینک مستقیم از میهن بنا:
	
 
                                                                                                
							







