فهرست مطالب
عنوان
– چکیده	۱
– مقدمه	۲
         فصل اول: از منطقه تا سایت 	۴
بخش اول: بررسی منطقه 	۵
۱-۱-۱- جایگیری شهر 	۶
۱-۱-۱-۱- استان کرمان	۶
۱-۱-۱-۲- پراکندگی جمعیت در کرمان	۷
۱-۱-۱-۳- ناهمواریها در کرمان	۹
۱-۱-۲- آشنایی با شهرستان رفسنجان	۱۰
۱-۱-۲-۱- تقسیمات کشوری	۱۲
۱-۱-۲-۲- ویژگی های جمعیتی شهرستان 	۱۳
۱-۱-۲-۳- ناهمواریها	۱۴
۱-۱-۳- عوامل مؤثر در شکل گیری شهر 	۱۵
۱-۱-۳-۱- موقعیت سیاسی، اقتصادی یا جغرافیایی	۱۵
۱-۱-۳-۲- محصول پسته و شهر رفسنجان	۱۶
۱-۱-۳-۳- عوامل جغرافیایی تأثیر گذار(آب، پستی و بلندی 	۱۷
بخش دوم: اقلیم	۱۹
۱-۲-۱- اقلیم	۲۰
۱-۲-۱-۱- دما	۲۱
۱-۲-۱-۲ ریزش برف و باران 	۲۳
۱-۲-۱-۳- رطوبت	۲۴
۱-۲-۱-۴- وزش باد	۲۵
۱-۲-۲- اهداف از مطالعات اقلیمی	۲۸
۱-۲-۳- تمهیدات اقلیمی	۲۹
بخش سوم: انتخاب سایت	۳۰
۱-۳-۱- مشخصات کلی سایت	۳۱
۱-۳-۲- تحلیل سایت	۳۲
۱-۳-۲-۱- دسترسی های سایت	۳۲
۱-۳-۲-۲- همجواریهای سایت	۳۳
۱-۳-۲-۳- شکل سایت	۳۴
۱-۳-۲-۴- دید و منظر	۳۵
۱-۳-۲-۵- عوامل توپوگرافیک	۳۶
             فصل دوم: نگاه و نقد	۳۷
بخش اول:  پیشینه سفر و اقامتگاه	۳۸
۲-۱-۱- برخی ملاحظات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی	۳۹
۲-۱-۲- اقامتگاه	۴۲
۲-۱-۲-۱- روند پیدایش اقامتگاه	۴۲
۲-۱-۲-۲- جاذبه های جهانگردی ایران	۴۳
۲-۱-۲-۳- تاریخچه اقامتگاه در ایران	۴۴
۲-۱-۳- کاروانسراها	۴۴
۲-۱-۳-۱- انواع کاروانسرا از نظر نوع فعالیت	۴۴
۲-۱-۳-۲- انواع کاروانسرا در رابطه با اقلیم	۴۵
۲-۱-۴- تعریف لغوی هتل	۴۷
۲-۱-۴-۱- دسته بندی از لحاظ نوع فعالیت	۴۷
۲-۱-۴-۲- دسته بندی از لحاظ کیفیت هتل	۴۸
۲-۱-۴-۳- دسته بندی از لحاظ تعداد واحدهای اقامت	۴۹
۲-۱-۴-۴- بررسی از لحاظ چیدن اتاقها	۴۹
۲-۱-۵- تعریف مجتمع خدماتی- رفاهی 	۵۰
۲-۱-۵-۱- اصول طراحی فضاهای بین راهی 	۵۰
۲-۱-۵-۲- منظور از احداث مجموعه بین راهی	۵۱
۲-۱-۵-۳- شکل و محتوای تسهیلات	۵۲
بخش دوم: نگاه و نقدی به نمونه ها	۵۴
۲-۲-۱- بررسی نمونه های مشابه	۵۵
۲-۲-۱-۱- بررسی نمونه های خارجی	۵۵
۲-۲-۱-۲- بررسی نمونه های داخلی	۷۲
بخش سوم: مطالعات عناصر معماری طرح و استانداردها	۷۷
۲-۳-۱- بررسی فضاهای هتل	۷۸
۲-۳-۲- اقامت میهمان 	۷۸
۲-۳-۲-۱- اتاق ها و سوئیت ها(درصد پیشنهادی) 	۸۱
۲-۳-۲-۲- ابعاد و اندازه اتاق ها	۸۴
۲-۳-۲-۳- سوئیت ها(تعریف و انواع) 	۸۶
۲-۳-۳- فضاهای عمومی	۸۶
۲-۳-۳-۱- ورودیهای هتل	۸۶
۲-۳-۳-۲- لابی	۸۷
۲-۳-۳-۳- قسمتهای مختلف لابی	۹۰
۲-۳-۳-۴- فضاهای عرضه غذا و نوشیدنی	۹۲
۲-۳-۳-۵- فضاهای برگزاری مراسم و فعالیت ها	۹۶
۲-۳-۳-۶ دفاتر اداری	۱۰۲
۲-۳-۳-۷- فضاهای خدماتی و پشتیبانی (دور از دید) 	۱۰۳
۲-۳-۳-۷-۱- فضاهای آماده سازی غذا و انبار آذوقه	۱۰۴
۲-۳-۳-۷-۲- فضاهای بارانداز دریافت مواد اولیه، زباله و انبار عمومی	۱۰۸
۲-۳-۳-۷-۳ فضاهای مربوط به کارکنان	۱۰۹
۲-۳-۳-۷-۴- رختشویخانه و خانه داری	۱۱۰
۲-۳-۳-۷-۵- بخش مهندسی و تأسیسات مکانیکی	۱۱۳
۲-۳-۳-۸- پارکینگ	۱۱۶
۲-۳-۳-۹- نمایشگاه و فروشگاه	۱۱۷
۲-۳-۴- مسجد 	۱۱۹
۲-۳-۵- فضاهای برگزاری تعزیه	۱۲۲
۲-۳-۶- تعمیرگاه وسایل نقلیه	۱۲۳
۲-۳-۷- تاسیسات سوخت گیری	۱۲۵
۲-۳-۸- سرویس بهداشتی	۱۲۷
        فصل سوم: از شما تا شکل	۱۲۸
بخش اول: ایده های طرح	۱۲۹
۳-۱-۱- ایده های طراحی	۱۳۰
۳-۱-۱-۱- ساختمان به مثابه موجودی زنده	۱۳۲
۳-۱-۱-۲ هندسه ای براساس حضور انسان در فضا	۱۳۲
بخش دوم: ابزارها و تکنولوژی طرح	۱۳۴
۳-۲-۱- ابزارهای طراحی	۱۳۵
۳-۲-۱-۱- مقیاس	۱۳۵
۳-۲-۱-۲- برنامه(کاربردی) 	۱۳۹
۳-۲-۱-۳- مواد و مصالح	۱۴۰
۳-۲-۲- تکنولوژی طرح 	۱۴۱
۳-۲-۲-۱- سازه فضاکار چیست 	۱۴۱
۳-۲-۲-۲- تعریف و تاریخچه سازه های فضاکار	۱۴۲
۳-۲-۲-۳- انواع سازه های فضاکار	۱۴۳
۳-۲-۲-۴- امتیازات سازه های فضاکار	۱۴۶
۳-۲-۲-۵- سازه های کششی و برافراشته با باد	۱۴۷
۳-۲-۲-۶- مشخصات سازه های کششی	۱۴۸
۳-۲-۲-۷- انواع سازه های کششی و کاربرد آنها	۴۸
۳-۲-۲-۸- شیشه های اسپیدرال و موارد کاربرد	۴۹
۳-۲-۲-۹- ویژگی شیشه اسپیدرال	۱۵۰
۳-۲-۲-۱۰- سیستم هواساز 	۱۵۰
۳-۲-۲-۱۱- اجزا سازنده یک سیستم هواساز	۱۵۳
۳-۲-۲-۱۲- نحوه کار سیستم هواساز	۱۵۴
بخش سوم: برنامه ریزی فیزیکی طرح	۱۵۵
۳-۳-۱- برنامه ریزی فیزیکی	۱۵۶
۳-۳-۱-۱- مجتمع خدمات رفاهی درجه ۱	۱۵۶
۳-۳-۲- استانداردها و سرانه های هر فضا	۱۵۷
۳-۳-۲-۱- ساختمان خدماتی- تجاری	۱۵۷
۳-۳-۲-۲- رستوران	۱۵۸
۳-۳-۲-۳- غذای آماده	۱۵۸
۳-۳-۲-۴- سالن غذاخوری	۱۵۹
۳-۳-۲-۵- استراحتگاه	۱۵۹
۳-۳-۲-۶ نمازخانه و وضوخانه	۱۶۰
۳-۳-۲-۷- سرویس بهداشتی	۱۶۰
۳-۳-۲-۸- فروشگاه	۱۶۱
۳-۳-۲-۹- تلفن عمومی	۱۶۱
۳-۳-۲-۱۰- خودپرداز	۱۶۱
۳-۳-۲-۱۱- اطلاعات	۱۶۱
۷-۳-۲-۱۲ خدمات خودروئی	۱۶۲
۳-۳-۲-۱۳- جایگاه سوخت رسانی	۱۶۲
بخش چهارم: آلترناتیوها	۱۶۳
بخش پنجم: ارائه طرح. 	۱۷۴
دانلود با لینک مستقیم از میهن بنا:
 
                                                                                                
							







