۲-۱-۲-۳- عوامل طبیعی و عوارض زمین	۱
ل- عوامل محدود کننده توسعه شهر	۳
مطالعات اقلیمی	۴
جدول شماره ۳-۳۲۴	۸
7-۴-۲-۳- شرایط آسایش	۲۲
چهار) پایانه های مسافری بری	۲۹
– حمل و نقل جاده ای در استان	۳۱
جدول شماره(۶-۳۶۱۳	۳۲
تعریف ترمینال	۳۵
تاریخچه استفاده از اتوبوس	۳۵
حمل و نقل مسافر در کشور	۳۶
سازههای زیربنایی:	۴۰
ناوگان حمل و نقل	۴۰
استفادهکنندگان از سیستم	۴۱
پرسنل ادارهکننده	۴۱
پایانههای متمرکز	۴۱
پایانههای نیمه متمرکز	۴۲
پایانههای غیرمتمرکز	۴۲
سیستمهای قابل استفاده در ترمینالهای بین شهری	۴۲
ترمینال سلولی شعاعی:	۴۵
ترمینالهای متمرکز:	۴۵
ترمینالهای شعاعی:	۴۵
ترمینال خطی	۴۶
با توجه به مطالعات انجام شده ترمینال تکبنای شعاعی با توجه به مزایای ذیل پیشنهاد	۴۷
میشود:	۴۷
بررسی ویژگیهای ترمینالهای بین شهری	۴۸
دسترسی به ترمینال:	۴۸
حرکت در ترمینال:	۴۹
ارتباطات بیرونی:	۵۰
در طراحی سیستم ورود و خروج مسافران، باید به چند نکته مهم توجه داشت:	۵۴
نتیجه گیری :	۵۹
فضایابی بر اساس مشخص نمودن نیازهای مسافران :	۶۱
نیازهای کلی ترمینال مسافربری:	۶۱
1-گروه گیرندگان خدمات:	۶۳
2ـ گروه ارائه کنندگان خدمات:	۶۷
بخش غرفههای تجاری:	۷۲
الف) نیازهای اولیه غرفههای تجاری:	۷۲
ب) فضاهای مورد نیاز غرفههای تجاری:	۷۴
بخش دوم: بررسی چند نمونه از پایانههای موجود	۷۷
پایانه در ایران	۷۷
ترمینال جنوب تهران	۷۸
طرح ترمینال اردبیل:	۸۲
ترمینال غرب تهران	۸۳
ترمینال کاوه اصفهان	۸۵
ترمینال موقت شرق تهران	۸۷
ترمینال اتوبوسرانی شهر نیویورک:	۸۹
ساختمان ترمینال:	۹۰
سرویسهای مخصوص مسافرین ترمینال:	۹۰
ترمینال مسافربری در مراکش	۹۱
ترمینال مسافربری در پارمای ایتالیا	۹۳
ترمینال مسافربری واقع در پارمای ایتالیا	۹۳
نتایج استنتاجی:	۹۴
استانداردهای فرد پیاده:	۹۶
استانداردهای چرخدستی حمل بار:	۹۸
استانداردهای صندلی چرخدار:	۹۸
استاندارد اتوبوسهای برونشهری و درونشهری:	۱۰۱
ابعاد اتوبوس و حداقل شعاع گردش اتوبوس	۱۰۱
ابعاد لازم جهت پارکینگ اتوبوس:	۱۰۳
ابعاد و اندازه انواع سکوی پهلوگیری اتوبوسهای برونشهری:	۱۰۴
 فضای پارکینگ	۱۰۷
قوانین، مقررات و استانداردها	۱۰۸
قرارگیری و اندازهها	۱۰۹
محاسبه سطح اختصاص یافته جهت سکوهای ورودی و خروجی	۱۱۰
غرفه های تعاونی	۱۱۰
سالن انتظار اصلی:	۱۱۰
فضاهای تجاری	۱۱۱
مجموع	۱۱۲
فضاهایخدماتی	۱۱۳
سرویس بهداشتی	۱۱۳
فضاهای خدماتی رانندگان	۱۱۴
قهوه خانه و غذاخوری	۱۱۵
بخش اداری	۱۱۵
مدیریت 	     ۱۱۶
+۲۰درصد فضای ارتباطی	۱۱۶
مجموع	۱۱۷
بخش تاسیسات و نگهداری	۱۱۸
خدمات اتوبوس ها	۱۱۹
ایستگاه ها	۱۲۰
ایستگاه وسایل نقلیه ی شخصی	۱۲۰
دانلود مستقیم از سایت میهن بنا:
	
 
                                                                                                
							







